

M&S Rocky Road Mini Bites Delicious mini clusters of sultanas, marshmallows, glacé cherries, crispy rice, biscuit pieces and crunchy oats, covered in milk chocolate.
Product informationProduct life guaranteed for 2 weeks.
| Energy kJ | 1786 | 218 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 425 | 52 | 2000kcal |
| Fat | 14.9g | 1.8g | 70g |
| of which saturates | 9.0g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 66.0g | 8.1g | |
| of which sugars | 58.6g | 7.2g | 90g |
| Fibre | 2.6g | <0.5g | |
| Protein | 5.4g | 0.7g | |
| Salt | 0.13g | 0.02g | 6g |
| Serves approximately: 18 |
| Energy kJ | 1786 | 218 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 425 | 52 | 2000kcal |
| Fat | 14.9g | 1.8g | 70g |
| of which saturates | 9.0g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 66.0g | 8.1g | |
| of which sugars | 58.6g | 7.2g | 90g |
| Fibre | 2.6g | <0.5g | |
| Protein | 5.4g | 0.7g | |
| Salt | 0.13g | 0.02g | 6g |
| Serves approximately: 18 |