

M&S Assorted Fruit Sherbet
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy kJ | 1723 | 129 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 406 | 30 | 2000kcal |
| Fat | 2.2g | 0.2g | 70g |
| of which saturates | 1.1g | 0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 95.9g | 7.2g | |
| of which sugars | 57.5g | 4.3g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | 0.6g | <0.1g | |
| Salt | 0.43g | 0.03g | 6g |
| Serves approximately: 30 |
| Energy kJ | 1723 | 129 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 406 | 30 | 2000kcal |
| Fat | 2.2g | 0.2g | 70g |
| of which saturates | 1.1g | 0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 95.9g | 7.2g | |
| of which sugars | 57.5g | 4.3g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | 0.6g | <0.1g | |
| Salt | 0.43g | 0.03g | 6g |
| Serves approximately: 30 |