

For all frying, baking & salads, High in omega 3 and vitamin E, Suitable for vegetarians, Kosher - KLBD
Product information| Energy | 3696 kJ / 899 kcal |
| Fat | 99.9g |
| of which saturates | 6.6g |
| of which mono-unsaturates | 57.2g |
| of which polyunsaturates | 31.5g |
| Carbohydrates | 0.0g |
| of which sugars | 0.0g |
| Fibre | 0.0g |
| Protein | <0.01g |
| Salt | <0.01g |
| Vitamin E | 23.1mg |
| Omega 3 = 8.8g/100g |