

Orange flavour jelly crystals with sweeteners.
Product information| Energy | 25 kJ | 36 kJ |
| 6 kcal | 9 kcal | |
| Fat | <0.5g | <0.5g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | <0.5g | <0.5g |
| of which sugars | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 1.3g | 1.9g |
| Salt | 0.07g | 0.10g |
| *One serving is equal to 1 quarter of made up jelly (145g) | ||
| An adult's Reference Intake (RI) for energy is 8,400kJ/2000kcal |
| Energy | 25 kJ | 36 kJ |
| 6 kcal | 9 kcal | |
| Fat | <0.5g | <0.5g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | <0.5g | <0.5g |
| of which sugars | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 1.3g | 1.9g |
| Salt | 0.07g | 0.10g |
| *One serving is equal to 1 quarter of made up jelly (145g) | ||
| An adult's Reference Intake (RI) for energy is 8,400kJ/2000kcal |