

Plant - Based, Gluten Free, ''Yeah Crunchy'', Suitable for vegans, Kosher - KLBD
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1902kJ | 418kJ |
| 453kcal | 100kcal | |
| Fat | 16g | 3.6g |
| of which saturates | 1.4g | 0.3g |
| Carbohydrate | 69g | 15g |
| of which sugars | 2.6g | 0.6g |
| Fibre | 3.7g | 0.8g |
| Protein | 9.1g | 2.0g |
| Salt | 1.06g | 0.23g |
| This pack contains approximately 5 servings |
| Energy | 1923kJ | 346kJ |
| 459kcal | 83kcal | |
| Fat | 18g | 3.3g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 11g |
| of which sugars | 0.7g | 0.1g |
| Fibre | 4.6g | 0.8g |
| Protein | 13g | 2.4g |
| Salt | 2.4g | 0.43g |
| This pack contains approximately 5 servings |
| Energy | 1900kJ | 380kJ |
| 452kcal | 90kcal | |
| Fat | 18g | 3.6g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 68g | 14g |
| of which sugars | 3.5g | 0.7g |
| Fibre | 4g | 0.8g |
| Protein | 8.9g | 1.8g |
| Salt | 2.08g | 0.42g |
| This pack contains approximately 5 servings |
| Energy | 1902kJ | 418kJ |
| 453kcal | 100kcal | |
| Fat | 16g | 3.6g |
| of which saturates | 1.4g | 0.3g |
| Carbohydrate | 69g | 15g |
| of which sugars | 2.6g | 0.6g |
| Fibre | 3.7g | 0.8g |
| Protein | 9.1g | 2.0g |
| Salt | 1.06g | 0.23g |
| This pack contains approximately 5 servings |
| Energy | 1923kJ | 346kJ |
| 459kcal | 83kcal | |
| Fat | 18g | 3.3g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 11g |
| of which sugars | 0.7g | 0.1g |
| Fibre | 4.6g | 0.8g |
| Protein | 13g | 2.4g |
| Salt | 2.4g | 0.43g |
| This pack contains approximately 5 servings |
| Energy | 1900kJ | 380kJ |
| 452kcal | 90kcal | |
| Fat | 18g | 3.6g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 68g | 14g |
| of which sugars | 3.5g | 0.7g |
| Fibre | 4g | 0.8g |
| Protein | 8.9g | 1.8g |
| Salt | 2.08g | 0.42g |
| This pack contains approximately 5 servings |