





| Energy (kJ) | 1142 kJ | 1222 kJ | 171 kJ | 2% |
| Energy (kcal) | 272 kcal | 294 kcal | 41 kcal | 2% |
| Fat (g) | 21 g | 22 g | 3.2 g | 5% |
| of which saturates (g) | 1.7 g | 1.8 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrate (g) | 20 g | 22 g | 3 g | 1% |
| of which sugars (g) | 17 g | 18 g | 2.6 g | 3% |
| Fibre (g) | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | 0% |
| Protein (g) | 0.8 g | 0.9 g | <0.5 g | 1% |
| Salt (g) | 1.7 g | 1.8 g | 0.26 g | 4% |
| *% of Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| 1 portion = 15 g. ( Pack contains 10 portions ) |