استمتع بمجموعة رائعة من حلويات كادبوري الكلاسيكية، مثالية للمشاركة أو الاستمتاع بها بنفسك. تقدم هذه العبوة المتعددة مجموعة مغرية من حلويات الشوكولاتة البريطانية الشهيرة، مثالية لإشباع أي رغبة في تناول الحلويات.
شوكولاتة الحليب مع مركز الكراميل (70%). شوكولاتة الحليب مع مركز الكراميل (69%). شوكولاتة الحليب الأكثر تفتتًا وهشًا. فادج مغطى بشوكولاتة الحليب (24%). أصابع شوكولاتة بالحليب.
شوكولاتة بالحليب محشية بالكراميل (70٪).
شوكولا حليب بالكراميل (69٪).
شوكولاتة الحليب الأكثر تفتتًا والأكثر رقة.
فدج مغطى بشوكولاتة الحليب (24٪).
اصابع شوكولاتة بالحليب.
100٪ كاكاو من مصادر مستدامة
مناسبة للنباتيين
BeTreatwise.net
قد يكون من الضروري في بعض الأحيان تغيير محتويات هذه الحقيبة إذا كان أي من المنتجات المذكورة غير متوفر في وقت التعبئة والتغليف.
كاكاو لايف
الشراكة مع مؤسسة Fairtrade
لتحسين حياة مزارعي الكاكاو وبيئتنا
من خلال تناول كادبوري، فإنك تشجع الاستدامة البيئية
تساعد حياة الكاكاو المزارعين على تحقيق أقصى استفادة من أشجار الكاكاو الخاصة بهم من خلال الزراعة الصديقة للبيئة
WWW.COCOALIFE.ORG
تيديمان
مناسب للنباتيين
جدول المعلومات الغذائية
لكل 100 ز | لكل بار (11.7 جم) | ٪ * / لكل بار (11.7 جم) | مآخذ مرجعية | |
---|---|---|---|---|
الطاقة | 1951 كيلو جول | 228 كيلو جول | - | 8400 kJ / |
465 كيلو كالوري | 54 كيلو كالوري | 3% | 2000 كيلو كالوري | |
دهن | 20 غرام | 2.3 غرام | 3% | 70 غرام |
من الذي يشبع | 10 غرام | 1.2 غرام | 6% | 20 غرام |
كربوهيدرات | 69 غرام | 8.1 غرام | 3% | 260 غرام |
من أي أنواع السكريات | 49 غرام | 5.8 غرام | 6% | 90 غرام |
الأساسية | 0.7 غرام | - | - | |
بروتين | 2.0 غرام | 0.2 غرام | <1٪ | 50 غرام |
ملح | 0.41 غرام | 0.05 غرام | 1% | 6 غرام |
*الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلو جول / 2000 سعرة حرارية) | ||||
تحتوي على 14 حصص تقريباً |
جدول المعلومات الغذائية
لكل 100 ز | لكل بار (14 جم) | ٪ * / لكل بار (14 جم) | مآخذ مرجعية | |
---|---|---|---|---|
الطاقة | 1905 كيلو جول | 267 كيلو جول | - | 8400 kJ / |
454 كيلو كالوري | 64 كيلو كالوري | 3% | 2000 كيلو كالوري | |
دهن | 18 غرام | 2.5 غرام | 4% | 70 غرام |
من الذي يشبع | 9.3 غرام | 1.3 غرام | 7% | 20 غرام |
كربوهيدرات | 71 غرام | 9.9 غرام | 4% | 260 غرام |
من أي أنواع السكريات | 50 غرام | 7.0 غرام | 8% | 90 غرام |
الأساسية | 0.7 غرام | - | - | |
بروتين | 2.1 غرام | 0.3 غرام | 1% | 50 غرام |
ملح | 0.66 غرام | 0.09 غرام | 2% | 6 غرام |
*الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلو جول / 2000 سعرة حرارية) | ||||
تحتوي على 14 حصص تقريباً |
جدول المعلومات الغذائية
لكل 100 ز | لكل بار (20 جم) | ٪ * / لكل بار (20 جم) | مآخذ مرجعية | |
---|---|---|---|---|
الطاقة | 2194 كيلو جول | 439 كيلو جول | - | 8400 kJ / |
525 كيلو كالوري | 105 كيلو كالوري | 5% | 2000 كيلو كالوري | |
دهن | 28 غرام | 5.6 غرام | 8% | 70 غرام |
من الذي يشبع | 16 غرام | 3.3 غرام | 16% | 20 غرام |
كربوهيدرات | 59 غرام | 12 غرام | 5% | 260 غرام |
من أي أنواع السكريات | 58 غرام | 12 غرام | 13% | 90 غرام |
الأساسية | 2.4 غرام | 0.5 غرام | - | - |
بروتين | 7.4 غرام | 1.5 غرام | 3% | 50 غرام |
ملح | 0.26 غرام | 0.05 غرام | 1% | 6 غرام |
*الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلو جول / 2000 سعرة حرارية) | ||||
تحتوي على 14 حصص تقريباً |
جدول المعلومات الغذائية
لكل 100 ز | لكل بار (13.5 جم) | ٪ * / لكل بار (13.5 جم) | مآخذ مرجعية | |
---|---|---|---|---|
الطاقة | 1880 كيلو جول | 254 كيلو جول | - | 8400 kJ / |
447 كيلو كالوري | 60 كيلو كالوري | 3% | 2000 كيلو كالوري | |
دهن | 15 غرام | 2.1 غرام | 3% | 70 غرام |
من الذي يشبع | 8.0 غرام | 1.1 غرام | 5% | 20 غرام |
كربوهيدرات | 75 غرام | 10 غرام | 4% | 260 غرام |
من أي أنواع السكريات | 65 غرام | 8.8 غرام | 10% | 90 غرام |
الأساسية | 0.6 غرام | - | - | |
بروتين | 1.7 غرام | 0.2 غرام | 50 غرام | |
ملح | 0.33 غرام | 0.04 غرام | 1% | 6 غرام |
*الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلو جول / 2000 سعرة حرارية) | ||||
تحتوي على 14 حصص تقريباً |
جدول المعلومات الغذائية
لكل 100 ز | لكل إصبع (21.5 جم) | %* / لكل إصبع (21.5 جم) | مآخذ مرجعية | |
---|---|---|---|---|
الطاقة | 2217 كيلو جول | 477 كيلو جول | - | 8400 kJ / |
530 كيلو كالوري | 114 كيلو كالوري | 6% | 2000 كيلو كالوري | |
دهن | 29 غرام | 6.3 غرام | 9% | 70 غرام |
من الذي يشبع | 17 غرام | 3.6 غرام | 18% | 20 غرام |
كربوهيدرات | 58 غرام | 13 غرام | 5% | 260 غرام |
من أي أنواع السكريات | 58 غرام | 12 غرام | 14% | 90 غرام |
الأساسية | 2.3 غرام | 0.5 غرام | - | - |
بروتين | 6.9 غرام | 1.5 غرام | 3% | 50 غرام |
ملح | 0.26 غرام | 0.05 غرام | 1% | 6 غرام |
*الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلو جول / 2000 سعرة حرارية) | ||||
تحتوي على 14 حصص تقريباً |
مونديليز المملكة المتحدة ،
صندوق بريد شنومكس،
برمنغهام ،
ب30 2PT.
مونديليز أيرلندا ،
طريق مالاهايد ،
كولوك ،
دبلن 5.
حقيبة
تخزينها في مكان جاف. يحفظ بعيداً عن الحرارة.
نقوم بالتوصيل إلى أكثر من 120 دولة || في حين أن بعض المنتجات لا يمكن توصيلها خارج المملكة المتحدة ، فقد تخضع بعض المنتجات لرسوم الجمارك والضرائب || نؤكد ما إذا كان يمكن توصيل هذا المنتج إلى موقعك (خارج المملكة المتحدة) عند إدخال عنوان التسليم الخاص بك عند الخروج. إذا لم تتمكن من الدفع ، فيرجى الاتصال بنا عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني hello@mcgrocer.com للاستعلام عما إذا كان يمكن توصيل هذا المنتج إلى موقعك ومعالجة طلبك عبر الدردشة المباشرة لدينا.
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!